قطاع النقل والخدمات اللوجستية
قطاع النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة المدينة المنورة
النقل البري والخدمات اللوجستية بمنطقة المدينة المنورة
| أبرز مؤشرات النقل البري والتخزين بمنطقة المدينة المنورة (لعام 2024م) | |||
|---|---|---|---|
| 5,330,422 عدد رحلات تطبيق نقل الركاب |
12,312,888 عدد طلبات أنشطة توصيل الطلبات |
390 عدد أنشطة قطاع نقل البضائع والبريد |
355 المستودعات التجارية المرخصة |
| 475,170 مساحة المستودعات التجارية (م²) |
47 المستودعات الإنشائية المرخصة |
102,658 مساحة المستودعات الإنشائية (م²) |
— |
النقل على السكك الحديدية بمنطقة المدينة المنورة
| المؤشرات الرئيسية لنشاط قطار الحرمين (لعام 2024م) | |
|---|---|
| عدد المسافرين | 9,214 ألف راكب |
| كيلومترات الركاب | 2,920 مليون راكب / كيلومتر |
| متوسط طول الرحلة لنقل المسافرين | 316 كم |
| القاطرات الموجودة في نهاية السنة | 70 |
| إجمالي عربات نقل المسافرين في نهاية السنة | 455 |
| إجمالي مقاعد عربات المسافرين | 14,595 |
النقل البحري بمنطقة المدينة المنورة
| حركة النقل البحري بموانئ منطقة المدينة المنورة (لعام 2024م) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| البيان | ميناء الملك فهد الصناعي بينبع | ميناء ينبع التجاري | ||||
| البضائع المناولة | الشحن الصادرة | الشحن الواردة | البضائع المناولة | الشحن الصادرة | الشحن الواردة | |
| القيمة | 133,087,243 | 114,135,551 | 18,951,692 | 4,096,612 | 1,306,842 | 2,789,770 |
التوزيع النسبي لإجمالي البضائع المناولة والمفرغة عبر الموانئ في المملكة لعام 2024م
النقل الجوي بمنطقة المدينة المنورة
| الحركة الجوية بمطارات منطقة المدينة المنورة (لعام 2024م) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| المطار | مطار الأمير محمد بن عبد العزيز المدينة المنورة الدولي |
مطار العلا الدولي | مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز مطار ينبع الإقليمي |
|||
| عدد الرحلات | عدد الركاب | عدد الرحلات | عدد الركاب | عدد الرحلات | عدد الركاب | |
| الإجمالي | 69,707 | 11,027,221 | 2,221 | 220,151 | 3,899 | 439,111 |
الحركة الجوية لأعداد ركاب الرحلات الداخلية والدولية بمطارات منطقة المدينة المنورة (لعام 2024م)
الحركة الجوية للرحلات الداخلية والدولية بمطارات منطقة المدينة المنورة (لعام 2024م)