السكان بمنطقة المدينة المنورة
المصدر: الهيئة العامة للإحصاء- تعداد السكان 2022م
المواقع الأثرية والسياحية
المصدر: وزارة الثقافة – إحصائيات العام 2022م
التسوق

المصدر هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة
الحج والعمرة
| أعداد الحجاج (لعامي 2024- 2025م) | |||
|---|---|---|---|
| السنة | إجمالي الحجاج | حجاج الداخل | حجاج الخارج |
| عام 2024م | 1,833,164 | 221,854 | 1,611,310 |
| عام 2025م | 1,673,230 | 166,654 | 1,506,576 |
| أعداد المعتمرين (لعام 2024- الربع الأول وحتى الربع الثالث لعام 2025م) | |||
|---|---|---|---|
| الفترة | إجمالي المعتمرين | معتمرين الداخل | معتمرين الخارج |
| عام 2024م | 35,802,452 | 18,878,073 | 16,924,379 |
| الربع الأول وحتى الثالث لعام 2025م | 31,635,529 | 19,465,282 | 12,170,247 |
| المسجد النبوي الشريف | ||
|---|---|---|
| التوسعات السعودية للمسجد النبوي الشريف |
400,500 م² المساحة الإجمالية |
707,000 مصل الطاقة الاستيعابيّة |
| ساحات المسجد النبوي الشريف المظللة |
144,000 م² المساحة الإجمالية |
228,000 مصل الطاقة الاستيعابيّة |
| الطاقة الاستيعابية في أوقات الذروة | أكثر من مليون مصلٍ | |
| زوّار المدينة المنورة لأغراض دينية (خلال الربع الأول وحتى الربع الثالث لعام 2025م) | |||
|---|---|---|---|
| الفترة | إجمالي الزوّار | زوّار الداخل | زوّار الخارج |
| الربع الأول 2025م | 6,452,696 | 2,040,007 | 4,412,689 |
| الربع الثاني 2025م | 3,767,766 | 1,665,341 | 2,102,425 |
| الربع الثالث 2025م | 5,107,313 | 2,258,929 | 2,848,384 |
المصادر: وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد – بوابة الحرمين الشريفين، هيئة تطوير المدينة – المرصد الحضري - الهيئة العامة للطيران المدني
الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية بمنطقة المدينة المنورة
المصدر: الهيئة العامة للإحصاء
العقار والإسكان بمنطقة المدينة المنورة
عدد المساكن (المشغولة بأسر سعودية) بمنطقة المدينة المنورة حسب نوع المسكن - لعام 2024م
| الصفقات العقارية (لعام 2025م) | ||||
|---|---|---|---|---|
| نوع العقار | عدد الصفقات | عدد العقارات | السعر بالريال السعودي | المساحة بالمتر المربع |
| العقارات السكنية | 11,433 | 11,444 | 7,606,003,457 | 7,714,509 |
| العقارات التجارية | 754 | 756 | 1,590,056,498 | 707,976 |
| العقارات الزراعية | 149 | 149 | 489,309,989 | 9,778,808 |
المصدر: وزارة العدل – إحصائيات العام 2025م
المنشآت الصحية بمنطقة المدينة المنورة
| المنشآت الصحية (لعام 2024م) | |||
|---|---|---|---|
| القطاع | عدد المستشفيات | عدد الأسرّة في المستشفيات | عدد المراكز الرعاية الصحية الأولية والمجمعات الطبية |
| حكومي | 23 | 3,922 | 154 |
| خاص | 10 | 1,026 | 182 |
| الإجمالي | 33 | 4,948 | 336 |
المصدر: الهيئة العامة للإحصاء
التعليم بمنطقة المدينة المنورة
| التعليم بمنطقة المدينة المنورة (العام الدراسي 2025-2026م) | |||
|---|---|---|---|
|
2,920 عدد المدارس |
476,266 عدد الطلاب |
21,403 عدد المعلمون |
39,156 عدد الإداريون |
| التعليم بمنطقة المدينة المنورة حسب السلطة الإدارية (العام الدراسي 2025-2026م) | ||||
|---|---|---|---|---|
| السلطة الإدارية | عدد المدارس | عدد الطلاب | عدد الفصول | عدد المعلمون |
| حكومي | 2,299 | 424,638 | 17,753 | 34,397 |
| أهلي | 389 | 37,442 | 2,580 | 3,416 |
| عالمي وأجنبي | 232 | 14,186 | 1,070 | 1,343 |
المصدر: وزارة التعليم - الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة
سوق العمل بمنطقة المدينة المنورة
| المشتركون في أنظمة ولوائح الخدمة المدنية (للربع الرابع لعام 2025م) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفئة | السعوديون | غير السعوديون | الإجمالي | ||||||
| ذكور | إناث | الإجمالي | ذكور | إناث | الإجمالي | ذكور | إناث | الإجمالي | |
| المشتركون | 35,085 | 28,695 | 63,780 | 1,046 | 1,178 | 2,224 | 36,131 | 29,873 | 66,004 |
| المشتركون في أنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية (للربع الرابع لعام 2025م) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفئة | السعوديون | غير السعوديون | الإجمالي | ||||||
| ذكور | إناث | الإجمالي | ذكور | إناث | الإجمالي | ذكور | إناث | الإجمالي | |
| المشتركون | 56,850 | 39,635 | 96,485 | 305,281 | 14,320 | 319,601 | 362,131 | 53,955 | 416,086 |
المصدر: الهيئة العامة للإحصاء
الصناعة والتجارة
" الإمكانات الصناعية "
- الأراضي الصناعية بالمدينة المنورة : 25 مليون متر مربع
- مدينة ينبع الصناعية : 606 كم 2 إجمالي المساحة
- واحات مدن – ينبع : 500 الف متر مربع
- عدد المصانع المنتجة : 493 مصنع (بنسبة 4.5% لإجمالي المملكة)
- رأس المال : 117,483 مليار ريال بنسبة 8.0 % لإجمالي المملكة
- حجم العمالة : 32,406 موظف بنسبة 4.4 % لإجمالي المملكة
المصدر: المركز الوطني للمعلومات الصناعية
" المدينة الصناعية في أرقام "
17
مليون متر مربع مساحات الأراضي
10
مليون متر مربع من الأراضي المطورة
82%
نسبة الإشغال من الأراضي القابلة للتخصيص
155
مصنع منتج
35
مصنع تجهيز خطوط انتاج
16
مصنع تحت الإنشاء
68
مصنعاً جاهزاً
16
مستودعات
" تطور أعداد المصانع بالمدينة المنورة "
" مصانع منطقة المدينة حسب النشاط الصناعي "
" قطاعات المنطقة "
" اجمالي الانشطة "